Собственное производство, надежные Российские поставщики сырья и оборудования. Что позволяет не зависеть от курса валюты и политической обстановки в мире и обеспечивает стабильность поставок, а также отсутствие резких скачков цен.
Пoртативный вибратор для бетона - упрощенный вариант классического глубинного вибратора. Это оборудование предназначено для небольшого объема работ для бытового использования, в частных хозяйствах и небольших строительных объектах. Интенсивность использования - 6 минут работы, 4 минуты перерыв. Вибратор прост и удобен в эксплуатации, что дает возможность использовать его человеку, не имеющему определенных навыков. Устройство может работать как от бытовой сети электроснабжения, так и от генераторов мощностью от 1,5 кВт и выше.
ВИ-120 - 7750 руб.
ВИ-121 - 7650 руб.
ВИ-35 - 3650 руб.
ПОРТАТИВНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование показателей | ВИ-120 | ВИ-121 | ВИ-35 | ||||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ДУ-750 ЭР) | ЭЛЕКТРОПРИВОД ВИ-35 | ||||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 0,8 | |||||
Номинальное напряжение однофазной сети, В | 220±10% | 220±10% | |||||
Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | |||||
Частота вращения выходного вала при номинальной потребляемой мощности, об/мин, не менее | 2800 | 2850 | |||||
Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II | II | |||||
Габаритные размеры, мм | 315х76х200 | 315х83х155 | |||||
Масса, кг, не более | 2,5 | 2,1 | |||||
ВИБРОНАКОНЕЧНИК | |||||||
Наружный диаметр, мм | 38 | 51 | 35 | ||||
Длина, мм, не более | 420 | 420 | 375 | ||||
Частота колебаний при номинальной потребляемой мощности, Гц (кол/мин) не менее | 313 (18780) | 270(16200) | 13000 | ||||
Тип вибрационного механизма | Планетарный | ||||||
Масса, кг, не более | 2,8 | 4,0 | 2,0 | ||||
ВАЛ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С БРОНЕЙ | |||||||
Диаметр вала гибкого, мм | 36 | 30 | |||||
Направление вращения | Правое | Правое | |||||
Длина, мм, не менее | 1070 | 780 | |||||
Допускаемый радиус изгиба, мм, не менее | 300 | 300 | |||||
Масса, кг, не более | 3,3 | 3,4 | 1,1 | ||||
Вибратoр | |||||||
Номинальный режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91 | 6 мин / 4 мин* | ||||||
Масса глубинного вибратора (электродвигатель, вибронаконечник, гибкий вал), кг, не более | 8,6 | 9,4 | 5,2 | ||||
* 6 мин. - продолжительность номинального рабочего периода, 4 мин. – продолжительность номинального периода отключения. |